詳細介紹
品牌 | JIQUN/冀群 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,能源 |
一體(ti) 化蒸餾儀(yi)
產(chan) 品研發背景:
全麵符合新國標
在各級實驗室,蒸餾實驗是一項非常常見且重要的預處理工作。比如:食品中的二氧化硫殘留量、甲醛、揮發性鹽基氮(後兩(liang) 者需配合冀群水蒸氣發生器使用)等項目。傳(chuan) 統的蒸餾裝置結構分散、操作繁瑣故障率高,蒸餾過程加熱功率不易控製、終點無法自動判斷、餾出液易倒吸,而且冷卻過程會(hui) 耗費大量的淡水資源加熱功耗大,所以傳(chuan) 統的蒸餾裝置弊端多多。
適用單位及檢測項目:
各級環境監測站、疾控中心理化室、水文水資源。城市供排水監測、科研院所、高校等各級水質檢測實驗室。
檢測項目:水中的揮發酚、氨氮,凱氏氮。脂肪酸等蒸餾預處理項目,土壤中的氧化物、陽離子交換量等項目的蒸餾預處理。
如食品中的二氧化硫殘留量、甲醛、揮發性鹽基氨各種需要蒸餾與(yu) 處理的項目。
主要技術優(you) 勢:
1.內(nei) 置冷卻水循環係統設計:
內(nei) 置壓縮機自動內(nei) 循環,無需外接冷卻水,可以節約大量的城市淡水資源,尤其對於(yu) 中西部缺水城市,符合我國環保儀(yi) 器節能降耗的發展。
2.加熱模塊設計:
采用國際流行的PTC遠紅外陶瓷輻射加熱,功耗小加熱效率高。
產(chan) 品規格:
型號 | JQ-MD2 | JQ-MD2L | JQ-MD4 | JQ-MD4L | JQ-MD6 | JQ-MD6L |
蒸餾單元個(ge) 數 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
顯示方式 | 數字顯示 按鍵操作 | 數字顯示 按鍵操作 | 液晶觸摸 顯示和控製 | 液晶觸摸 顯示和控製 | 液晶觸摸 顯示和控製 | 液晶觸摸 顯示和控製 |
加熱方式 | 紅外線輻射 | 紅外線輻射 | 紅外線輻射 | 紅外線輻射 | 紅外線輻射 | 紅外線輻射 |
升溫時間 | 5-8min | 5-8min | 5-8min | 5-8min | 5-8min | 5-8min |
蒸餾速度 | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min |
時間控製 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
最大功率 | 650W*6 | 650W*6 | 650W*4 | 650W*4 | 650W*6 | 650W*6 |
額定電壓 | AC~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ |
防倒吸功能 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
溫度控製 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
稱重設定 回收功能 | 無 | 無 | 0g-1000g 可自行設定 | 0g-1000g 可自行設定 | 0g-1000g 可自行設定 | 0g-1000g 可自行設定 |
單點單控 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
氮氣流量計 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
蒸餾瓶規格 | 500ml×6 | 500ml×6 | 500ml×4 | 500ml×4 | 500ml×6 | 500ml×6 |
回收瓶規格 | 250ml×6 | 250ml×6 | 250ml×4 | 250ml×4 | 250ml×6 | 250ml×6 |
製冷方式 | 外接水源連接 | 內(nei) 置壓縮機 內(nei) 部密封循環 | 外接水源連接 | 內(nei) 置壓縮機 內(nei) 部密封循環 | 外接水源連接 | 內(nei) 置壓縮機 內(nei) 部密封循環 |
產(chan) 品谘詢